Vaeltajan vuosikello – mitä kannattaa tehdä ja milloin?
Kalenteriin on kerätty vaeltajan ja retkeilijän kannalta merkittävimpiä tapahtumia luonnossa. Ajankohdat ja kuukaudet ovat suuntaa antavia – eivät tarkkoja!
Vuodenaika | Kuukaudet | Tapahtumat | Aktiviteetit |
---|---|---|---|
Kevät | Maalis-touko | Hankikanto Lapissa: maalis Revontulia parhaiten Lapissa: maalis-huhti Suojasäät alkavat: huhti Tulvat Lappi: touko | lumi ja teräshanget, jäiden kantavuus alkaa arveluttaa, tulvat |
Kesä | Kesä-elo | Räkkä (hyttyset jne): kesä-heinä Yötön yö Lapissa: kesä-heinä Ukkoskuuroja: kesä-elo Sienestys: heinä-syys Mustikat: heinä-elo Hilla/Lakka: heinä-elo | melonta, pyöräily, kesävaellus, aloittelijoiden eräretki |
Syksy | Syys-marras | Revontulia parhaiten Lapissa: syys-loka Lapin ruska: syyskuu Ensilumi Lapissa: syys–lokakuun vaihteessa Syyssateet: syys-loka Etelän ruska: loka Ensilumi Etelä-Suomessa: loka–marraskuun vaihteessa | ruskavaellus, ruokaa luonnosta: marjat & sienet |
Talvi | Joulu-helmi | Kaamos Lapissa: Utsjoella 25.11.2019-17.1.2020 Puuterilumi: tammi-helmi Tulipalopakkaset: tammi-helmi | hiihto ja lumikenkäily, retkiluistelu, kaamosvaellus, puuterilumi |
Muuttolinnut: https://fi.wikipedia.org/wiki/Muuttolintu
Keskilämpötiloja Suomessa
Keskim. lämpötila | Helsinki | Oulu | Utsjoki (Lappi) |
---|---|---|---|
Tammi | -6.0 °C | -10.5 °C | -15.2 °C |
Helmi | -6.4 °C | -10.0 °C | -14.9 °C |
Maalis | -3.3 °C | -7.0 °C | -10.3 °C |
Huhti | 2.2 °C | 0.0 °C | -3.3 °C |
Touko | 8.6 °C | 6.4 °C | 3.3 °C |
Kesä | 14.1 °C | 13.0 °C | 9.7 °C |
Heinä | 16.9 °C | 16.0 °C | 13.1 °C |
Elo | 15.5 °C | 13.8 °C | 10.8 °C |
Syys | 10.7 °C | 8.0 °C | 5.5 °C |
Loka | 5.4 °C | 2.4 °C | -1.8 °C |
Marras | 0.4 °C | -3.8 °C | -8.8 °C |
Joulu | -3.4 °C | -8.3 °C | -13.4 °C |
Lähde: https://www.napsu.fi/matkailu/maailman-saa
Muita lämpötiloja
Muita lämpötiloja:
- 1900 °C propaanin palamislämpötila
- 800 – 1200 °C nuotion palamislämpötila
- —- 100 °C vesi kiehuu —-
- 90 °C salmonellabakteeri tuhoutuu
- 60 °C kananmunan hyytyminen eli koaguloituminen alkaa
- 37,2 °C ylin mitattu lämpötila Suomessa, Liperi 29.7.2010
- 37 °C kehon ydinlämpötila
- 25 °C helleraja, maitosuklaa sulaa
- 21 °C huoneen lämpötila
- 16-20 °C suklaan suositeltu säilytyslämpötila
- 4-6 °C jääkaapin lämpötila
- 4 °C vesi on tiheintä
- 0-3 °C kalojen jääkaappisäilytyksen suositeltu lämpötila
- —- 0 °C vesi jäätyy —-
- -7 °C kaupallisen butaanin kiehumispiste
- -18 °C pakastimen lämpötila
- -20 °C kireä pakkanen, maan keskiosassa
- -20 °C lumen kitka lisääntyy, sukset pitävät ilman pitovoidettakin
- -25 °C kireä pakkanen, maan pohjoisosassa
- -38,9 °C Elohopea jäätyy. Ei tarkene ajatella. Lappalaiset panevat paidan ylimmän napin kiinni.
- -42 °C propaanin kiehumispiste
- -51,5 °C alin mitattu lämpötila Suomessa, Kittilän Pokka, 28.1.1999
- -273,15 °C Absoluuttinen nollapiste, atomien lämpöliike pysähtynyt
- -300 °C Helvetti jäätyy. Lordi voittaa Euroviisut 🤘
Lähde: http://users.jyu.fi/~vijuarvi/vaakku/Vaakku_-_vaeltajan_kasikirja_-_v.15_(9.9.2014)_netti.pdf